Detector inductivo IFS240
$2 000.00
Disponible
Información del producto
Características del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Alcance [mm] | 4 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||
Sistema | Contactos dorados; Alcance aumentado | ||||||||||
Aplicación | Aplicaciones industriales / automatización industrial | ||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 10 | ||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
Salidas | |||||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 700 | ||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
Rango de detección | |||||||||||
Alcance [mm] | 4 | ||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...3,24 | ||||||||||
Alcance aumentado | sí | ||||||||||
Precisión / diferencias | |||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||||
Grado de protección | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||
MTTF [años] | 1642 | ||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||
Peso [g] | 27,7 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Montaje | enrasable | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||||||||
Materiales | latón revestido de bronce blanco; Superficie activa: PBT naranja; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón revestido de bronce blanco | ||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
Indicador |
|
||||||||||
Accesorios | |||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
Detector inductivo
IFS240
Mostrar precios en:MXN